英国大学教育专业排名详解 发布者:admin 2016-02-26 15:38:56
 

  英国大学教育专业排名详解,英国大学教育专业有很多方向,最常见的有:青少年教育、幼儿教育、高等教育、英语教育、英语语言教育等,每一个的教育方向都提供给学生不同的专业知识和专业技巧,并且提供学生在不同职业领域中掌握的不同的专业技能。留学专家为你介绍TIMES英国大学教育专业排名如下:

  2013年专业排名 大学名称 专业 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分

  1 剑桥大学,Cambridge Education,教育学 80 1.3 512 86 100

  2 杜伦大学,Durham Education,教育学 79 1 408 91 93.7

  3 西苏格兰大学,West of Scotland Education,教育学 90 0.4 357 97 93.6

  4 格拉斯哥大学,Glasgow Education,教育学 82 0.5 398 99 92.3

  5 斯特林大学,Stirling Education,教育学 80 0.9 364 92 91.7

  6 华威大学,Warwick Education,教育学 81 1 386 64 88.9

  7 爱丁堡大学,Edinburgh Education,教育学 71 0.8 399 96 88

  8 约克大学,York Education,教育学 82 0.9 359 57 87.3

  9 诺森比亚大学,Northumbria Education,教育学 88 n/a 319 88 86.2

  10 利兹大学,Leeds Education,教育学 85 1 353 70 85.9

  10 伯明翰大学,Birmingham Education,教育学 78 0.7 381 66 85.9

  12 基尔大学,Keele Education,教育学 84 1 304 71 85.8

  13 邓迪大学,Dundee Education,教育学 82 0.3 343 89 85.7

  14 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan Education,教育学 72 1 313 81 84.9

  15 曼彻斯特大学,Manchester Education,教育学 78 1 330 53 84.2

  16 阿伯丁大学,Aberdeen Education,教育学 74 0.4 372 92 84.1

  17 雷丁大学,Reading Education,教育学 81 0.5 341 79 84

  18 布莱顿大学,Brighton Education,教育学 77 0.6 308 79 83.7

  19 班戈大学,Bangor Education,教育学 89 0.5 283 66 83.6

  20 卡地夫大学,Cardiff Education,教育学 75 1.1 385 49 83.4

评估表 Read more
快捷导航 Quick Navigation
联系我们 Contact
北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦7层
Email:2861287751@qq.com
电话: 13801098068(微信同步)
墨尔本:Level 13,60 Collins Street, Melbourne, Vic 3000 Australia
美国律师:10101 Harwin Driue, Suite 369 Houston, Texas 77036
办公时间:周一至周五9:30-18:00
Copyright:BAE Education and Migration Centre