英国大学经济学专业排名详解 发布者:admin 2016-02-26 15:37:43
 

  英国大学经济学专业排名详解,经济学可分为微观经济学、宏观经济学,和Econometrics。微观经济学涉及的主要是经济学中一部分,如物流、机构和个人或者存在于它们之间的关系。宏观经济学学习的主要是国家的收入、消费和投资等方面。留学专家为你介绍TIMES英国大学经济学专业排名如下:

  排名 院校名称 Student satisfaction

  学生满意度 Research quality

  研究质量 Entry standards

  入学标准 Overall Score

  评分

  1 牛津大学(Oxford) 84 1.8 596 100

  2 伦敦政治经济学院(LSE) 76 2.2 578 98.9

  3 华威大学(Warwick) 76 1.8 551 95

  4 伦敦大学学院(UCL) 75 2.1 546 94.9

  5 剑桥大学(Cambridge) 73 1.4 616 94

  6 布里斯托大学(Bristol) 80 1.5 491 93

  7 杜伦大学(Durham) 82 0.9 533 91.3

  8 诺丁汉大学(Nottingham) 77 1.5 484 90.6

  9 格拉斯哥大学(Glasgow) 82 1.3 466 90.3

  10 爱丁堡大学(Edinburgh) 79 1.2 472 90.2

  10 埃克塞特大学(Exeter) 80 1.2 492 90.2

  12 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 86 1.2 444 89.2

  13 肯特大学(Kent) 87 1.1 376 88.9

  13 萨里大学(Surrey) 87 1 440 88.9

  15 巴斯大学(Bath) 77 1.3 490 88.7

  16 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 76 0.9 513 87.8

  17 兰卡斯特大学(Lancaster) 81 1.3 430 87.2

  18 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) 84 1.5 428 86.6

  19 纽卡斯尔大学(Newcastle) 84 0.7 431 86.5

  20 埃塞克斯大学(Essex) 85 1.8 353 86.4

  21 约克大学(York) 75 1.1 474 86.1

  22 谢菲尔德大学(Sheffield) 83 1 427 84.7

  23 东英格利亚大学(East Anglia) 84 1 398 84.6

  24 卡迪夫大学(Cardiff) 74 1.4 453 83.8

  25 南安普顿大学(Southampton) 72 1.2 444 83

评估表 Read more
快捷导航 Quick Navigation
联系我们 Contact
北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦7层
Email:2861287751@qq.com
电话: 13801098068(微信同步)
墨尔本:Level 13,60 Collins Street, Melbourne, Vic 3000 Australia
美国律师:10101 Harwin Driue, Suite 369 Houston, Texas 77036
办公时间:周一至周五9:30-18:00
Copyright:BAE Education and Migration Centre